| الأداة | الوصف | أدنى تقلب في السعر | حجم العقد | أدنى حجم تداول | الرافعة المالية | عمولة التداول | الوقت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.00001 | AUD 100,000 | 0.01 lot | 1:1000 | $0 | 00:05 -23:55 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | AUD 100,000 | 0.01 lot | 1:1000 | $0 | 00:05 -23:55 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | AUD 100,000 | 0.01 lot | 1:1000 | $0 | 00:05 -23:55 |
| AUDNOK | Australian Dollar vs Norwegian Krone | 0.00001 | AUD 100,000 | 0.01 lot | 1:1000 | $0 | 00:05 -23:55 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.00001 | AUD 100,000 | 0.01 lot | 1:1000 | $0 | 00:05 -23:55 |
| AUDSEK | Australian Dollar vs Swedish Krona | 0.00001 | AUD 100,000 | 0.01 lot | 1:1000 | $0 | 00:05 -23:55 |
| AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | 0.00001 | AUD 100,000 | 0.01 lot | 1:1000 | $0 | 00:05 -23:55 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs United States Dollar | 0.00001 | AUD 100,000 | 0.01 lot | 1:1000 | $0 | 00:05 -23:55 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | CAD 100,000 | 0.01 lot | 1:1000 | $0 | 00:05 -23:55 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | CAD 100,000 | 0.01 lot | 1:1000 | $0 | 00:05 -23:55 |
| CHFDKK | Swiss Franc vs Danish krone | 0.00001 | CHF 100,000 | 0.01 lot | 1:1000 | $0 | 00:05 -23:55 |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 0.001 | CHF 100,000 | 0.01 lot | 1:1000 | $0 | 00:05 -23:55 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 0.00001 | EUR 100,000 | 0.01 lot | 1:1000 | $0 | 00:05 -23:55 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 0.00001 | EUR 100,000 | 0.01 lot | 1:1000 | $0 | 00:05 -23:55 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.00001 | EUR 100,000 | 0.01 lot | 1:1000 | $0 | 00:05 -23:55 |
| EURGBP | Euro vs British Pound | 0.00001 | EUR 100,000 | 0.01 lot | 1:1000 | $0 | 00:05 -23:55 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0.001 | EUR 100,000 | 0.01 lot | 1:1000 | $0 | 00:05 -23:55 |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 0.00001 | EUR 100,000 | 0.01 lot | 1:1000 | $0 | 00:05 -23:55 |
| EURUSD | Euro vs United States Dollar | 0.00001 | EUR 100,000 | 0.01 lot | 1:1000 | $0 | 00:05 -23:55 |
| GBPAUD | British Pound vs Australian Dollar | 0.00001 | GBP 100,000 | 0.01 lot | 1:1000 | $0 | 00:05 -23:55 |
| GBPCAD | British Pound vs Canadian Dollar | 0.00001 | GBP 100,000 | 0.01 lot | 1:1000 | $0 | 00:05 -23:55 |
| GBPCHF | British Pound vs Swiss Franc | 0.00001 | GBP 100,000 | 0.01 lot | 1:1000 | $0 | 00:05 -23:55 |
| GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen | 0.001 | GBP 100,000 | 0.01 lot | 1:1000 | $0 | 00:05 -23:55 |
| GBPNZD | British Pound vs New Zealand Dollar | 0.00001 | GBP 100,000 | 0.01 lot | 1:1000 | $0 | 00:05 -23:55 |
| GBPUSD | British Pound vs United States Dollar | 0.00001 | GBP 100,000 | 0.01 lot | 1:1000 | $0 | 00:05 -23:55 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.00001 | NZD 100,000 | 0.01 lot | 1:1000 | $0 | 00:05 -23:55 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | NZD 100,000 | 0.01 lot | 1:1000 | $0 | 00:05 -23:55 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | NZD 100,000 | 0.01 lot | 1:1000 | $0 | 00:05 -23:55 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.00001 | NZD 100,000 | 0.01 lot | 1:1000 | $0 | 00:05 -23:55 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.00001 | USD 100,000 | 0.01 lot | 1:1000 | $0 | 00:05 -23:55 |
| USDCHF | United States Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | USD 100,000 | 0.01 lot | 1:1000 | $0 | 00:05 -23:55 |
| USDJPY | United States Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | USD 100,000 | 0.01 lot | 1:1000 | $0 | 00:05 -23:55 |
| USDNOK | United States Dollar vs Norwegian Kroner | 0.00001 | USD 100,000 | 0.01 lot | 1:1000 | $0 | 00:05 -23:55 |
| USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 0.00001 | USD 100,000 | 0.01 lot | 1:1000 | $0 | 00:05 -23:55 |
| USDSGD | United States Dollar vs Singapore Dollar | 0.00001 | USD 100,000 | 0.01 lot | 1:1000 | $0 | 00:05 -23:55 |
| USDZAR | United States Dollar vs South African Rand | 0.00001 | USD 100,000 | 0.01 lot | 1:1000* | $0 | 00:05 -23:55 |
كل يوم جمعة من الساعة 22:00 حتى 24:00 بتوقيت الخادم، سيتم تخفيض الحد الأقصى للرافعة المالية للمراكز المفتوحة الجديدة إلى 1:100